
спанбонд, ламинированный спанбонд, СМС, спанлейс, агроволокно. Разные плотности, разная ширина и намотка рулонов.
| Название | Плотность г/м² |
Ширина м |
Цвет | Миним. кол-во отгрузки. м |
Остатки на складе, г. Киев м |
| ДЛЯ МЕДИЦИНЫ, КОСМЕТОЛОГИИ, УПАКОВКИ | |||||
| Спанбонд | 25 | 0,60 | голубой | 600 | ------ |
| Спанбонд | 25 | 0,80 | голубой | 500 | ------ |
| Спанбонд | 25 | 0,80х100 | белый | 200 | ------ |
| Спанбонд | 25 | 1,20 | голубой | 1500 | ------ |
| Спанбонд | 30 | 1,60 | голубой | 1500 | 31500 |
| Спанбонд | 30 | 1,60 | белый | 1500 | 27000 |
| Спанбонд ламинирован. | 28+15 | 1,60 | голубой | 950 | -------кг |
| СМС | 25 | 1,60 | голубой | 1500 | 17840 |
| СМС | 30 | 1,60 | голубой | 1500 | 31810 |
| Спанлейс гладкий (50%вискоза, 50% полиэстер) | 50 | 1,60 | белый | 119кг | --------- |
| Спанлейс (30% вискоза, 70%полиэстер) | 35 | 0,12 | белый | 6863кг | |
| Спанлейс гладкий (50% вискоза, 50% полиэстер) | 35 | 0,12 | белый | 98кг | 7021,50кг |
| Спанлейс гладкий (40%вискоза, 60% полиэстер) | 35 | 0,11 | белый | 5436,20кг | |
| ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА | |||||
| Спанбонд УФ стаб. | 17 | 3,20 | белый | 500 | 15000 |
| Спанбонд УФ стаб. | 30 | 1,60 | белый | 100 | -------- |
| Спанбонд УФ стаб. | 30 | 3,20 | белый | 100 | -------- |
| Спанбонд УФ стаб. | 30 | 3,20 | белый | 500 | 31500 |
| Спанбонд УФ стаб. | 50 | 1,60 | черный | 100 | 6500 |
| Спанбонд УФ стаб. | 50 | 1,60 | черный | 500 | -------- |
| Агроволокно "Виола" - спанбонд УФ стаб. в упаковках | 17 | 3,20 | белый | 10м/18уп. | 45упак. |
| Агроволокно "Виола" - спанбонд УФ-стаб. в упаковках | 30 | 1,60 | белый | 10м/24уп. | 481упак. |
| Агроволокно "Виола" - спанбонд УФ-стаб. в упаковках | 30 | 3,20 | белый | 10м/12уп. | 685упак. |
| Агроволокно "Виола" - спанбонд УФ-стаб. в упаковках | 50 | 1,60 | черный | 10м/16уп. | 283упак. |
| Время загрузки: 5.04 секунд | ![]() |
110,587 уникальных посетителей |
| TH «Campus Cotton Club» Copyright © 2010 Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2010 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. |
||